BACCINI Philippe
VC Bourgoin Jallieu
Catégorie : 3
Adulte Masculin 50/59 ans
Saison : 2018 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Prise De La Bastille (02/09/2018) | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix d'Andrevière (17/06/2018) | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Championnat Départemental (10/06/2018) | H50 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Gp de Bellefontaine (08/04/2018) | 3 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Total | 4 | 5 | 9 |
Saison : 2017 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Grand Prix d'Aoste (10/09/2017) | 3 | 19 | 009 | 1 | 0 | 1 |
GP Andrevière (11/06/2017) | 3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Championnat Départemental 2017 (04/06/2017) | H50 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix Cycliste Alpespace (13/05/2017) | 3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Prix UFOLEP De Bellefontaine (02/04/2017) | 3 | 38 | NC | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 2 | 7 |
Saison : 2015 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |