BOIN Michel
ECSC
Catégorie : 2
Adulte Masculin 60 ans et plus
Saison : 2019 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Grand Prix Cyclespace (18/05/2019) | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix d'Oyeu (22/04/2019) | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix de Bellefontaine (14/04/2019) | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Total | 3 | 2 | 5 |
Saison : 2018 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Championnat Départemental (10/06/2018) | H60 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Criterium du VCBJ (27/05/2018) | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Gp Cyclespace (26/05/2018) | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Gp de Bellefontaine (08/04/2018) | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Total | 4 | 8 | 12 |
Saison : 2017 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Championnat Départemental 2017 (04/06/2017) | H50 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix Cycliste Alpespace (13/05/2017) | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix de Saint Savin (23/04/2017) | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix de Bregnier-Cordon (16/04/2017) | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Prix UFOLEP De Bellefontaine (02/04/2017) | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Total | 5 | 5 | 10 |
Saison : 2016 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Championnat départemental en ligne (05/06/2016) | H50 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Bois de Cessieu (14/05/2016) | 2 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix de Cras (01/05/2016) | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Grand Prix de la Municipalité de Pontcharra (24/04/2016) | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
CLM D'Izieu (16/04/2016) | Age | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Prix Ufolep de Bellefontaine (03/04/2016) | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Total | 6 | 10 | 16 |
Saison : 2015 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Championnat Départemental (31/05/2015) | H50 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Prix de Sérézin de la Tour (18/04/2015) | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Prix Ufolep de l'ECSC (05/04/2015) | 1 | 0 | AB | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 5 | 11 |