GAFFARELLI Alban
VC Bourgoin Jallieu
Catégorie : 3
Adulte Masculin 40/49 ans
Saison : 2018 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Grand Prix de Bregnier Cordon (03/06/2018) | 3 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Criterium du VCBJ (27/05/2018) | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Gp de Bellefontaine (08/04/2018) | 3 | 36 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Total | 3 | 0 | 3 |
Saison : 2017 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
GP Andrevière (11/06/2017) | 3 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Championnat Départemental 2017 (04/06/2017) | H40 | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 |
4ème Grand Prix de Lalley (08/05/2017) | 3 | 23 | AB | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix de Saint Savin (23/04/2017) | 3 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Prix UFOLEP De Bellefontaine (02/04/2017) | 3 | 38 | NC | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 5 |
Saison : 2016 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Saison : 2015 |
Course |
Catégorie |
Nombre de classés |
Place |
Points de participation |
Points de résultat |
Total |
Prix Christian Rettmeyer (12/04/2015) | 3 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 5 |